主要特点
设计与易用性
- 软启动与软停止功能
- 正反转自动循环功能
- 可选定时模式:mm:ss、hh:mm或连续运行
- 运行过程中可调整转速
- 宽电压输入,适应不同供电电压
- 采用无振动、低噪声的长寿命BLDC电机
- 可配合多种配件使用
- 电机不发热,可在培养箱及低温箱内运行
- 低重心设计,尽量减少振动
控制LED显示屏
- 显示清晰、信息全面,操作便捷
- 直观的菜单设置,简化选择流程
- 通过触摸按钮轻松输入设置
规格
| 型号 | WS-350S | WS-500S | |
|---|---|---|---|
| 外形尺寸 | 350 (w) × 420 (d) × 97 (h) mm | 500 (w) × 520 (d) × 97 (h) mm | |
| 平台尺寸 | 350×350×10 mm | 480×480×10 mm | |
| 弹簧架(选配) | 353×323×80 mm | 500×520×80 mm | |
| 粘性垫尺寸 | 177 × 177 (mm) 4ea | 215 × 215 (mm) 4ea | |
| 平台容量(烧瓶) | 100mℓ | 16 | 49 |
| 250mℓ | 13 | 25 | |
| 500mℓ | 9 | 16 | |
| 1000mℓ | 4 | 9 | |
| 2000mℓ | 2 | 5 | |
| 控制 | 微处理器控制 | ||
| 电机 | BLDC电机 | ||
| RPM | 30~250 RPM | ||
| 精度 | 1RPM | ||
| 运行定时设置 | 59m : 59s、99h : 99m、连续运行 | ||
| 振幅 | 22mm | ||
| 显示 | LED显示系统 | ||
| 重量 | 18kg | 31kg | |
| 电源 | AC96~254V、50/60Hz、宽电压 | AC96~254V、50/60Hz、宽电压 | |




